1,3-ุจูุชุงูุฏููู (C4H10O2ุ ุฑูู CAS# 107-88-0) ูู ุซูุงุฆู ุฃูู ุนุถูู ู ุชุนุฏุฏ ุงูุงุณุชุฎุฏุงู ุงุช ูุชู ูุฒ ุจุงุญุชูุงุฆู ุนูู ู ุฌู ูุนุชู ููุฏุฑููุณูู ุฃูููุฉ ูุซุงูููุฉ. ูููุฏููุฑ ุนูู ูุทุงู ูุงุณุน ูุงูุฎูุงุถ ุชุทุงูุฑู ููุฏุฑุงุชู ุงูู ู ุชุงุฒุฉ ูู ุฐูุจุ ูููุนุฏ ูุจูุฉ ุจูุงุก ูุง ุบูู ุนููุง ูู ุชุฎููู ุงูุจูููู ุฑุงุช ูููู ูุงุก ุงูุนูุงูุฉ ุงูุดุฎุตูุฉ ูุชุตููุน ุงูู ุณุชุญุถุฑุงุช ุงูุตูุฏูุงููุฉ. ูุฅูู ุฌุงูุจ ุฏูุฑู ุงูุฃุณุงุณู ูู ูููู ุฑ ู ุดุชุฑู ููุฑุงุชูุฌุงุชุ ูุฅูู ูุนู ู ูู ุฑุทุจ ูุทูู ูู ู ุณุชุญุถุฑุงุช ุงูุชุฌู ูู ูููุณุชุฎุฏู ูุณูุงุฆู ุชุฎููููุฉ ูุฃุฏููุฉ ุงูุฃูุฑุงู ูุฃุฏููุฉ ุงูุชู ุซูู ุงูุบุฐุงุฆู ุงูู ุณุชูุฏูุฉ.
| ุงุณู ุงูู ูุชุฌ: | 1,3-ุจูุชุงูุฏููู |
| ุงูู ุฑุงุฏูุงุช: | (ยฑ)-ุจููุชุงู-1,3-ุฏูููุ1,3-ุจูุชุงูุฏูููุู ูุซูู ุชุฑูู ูุซููููุู ูุซูู ุชุฑูู ูุซูููู ุฌูููููุู ูุซูู ุชุฑูู ูุซูููู ุฌูููููุ 1-ู ูุซูู ุชุฑูู ูุซูููู ุฌูููููุ1,3-ุซูุงุฆู ููุฏุฑููุณู ุจููุชุงูุ1,3-ุจูุชุงูุฏููู |
| ุฑูู CAS: | 107-88-0 |
| ุงูุตูุบุฉ ุงูุฌุฒูุฆูุฉ: | C4H10O2 |
| ุงููุฒู ุงูุฌุฒูุฆู: | 90.12 |
| EINECS: | 203-529-7 |
| ูุฆุงุช ุงูู ูุชุฌุงุช: | ู ุฐูุจุงุช ูุง ู ุงุฆูุฉุููุงุฑูุฑ ุงูู ุฐูุจุงุชุุงูู ุฐูุจุงุช ุญุณุจ ุงูุชุทุจููุุฎูุงุฑุงุช ุชุบููู ุงูู ุฐูุจุงุชุุงูู ุฐูุจุงุชุููุงุฑูุฑ Sure/SealุCnbio |
| ู ูู ู ูู: | 107-88-0.mol |

ุฎุตุงุฆุต ููู ูุงุฆูุฉ ูู 1,3-ุจููุชุงูุฏููู
| ููุทุฉ ุงูุงูุตูุงุฑ | -54 ุฏุฑุฌุฉ ู ุฆููุฉ |
| ููุทุฉ ุงูุบููุงู | 203-204 ุฏุฑุฌุฉ ู ุฆููุฉ (ู ุฐููุฑ) |
| ุงููุซุงูุฉ | 1.005 ุฌู /ู ู ุนูุฏ 25 ุฏุฑุฌุฉ ู ุฆููุฉ (ู ุฐููุฑ) |
| ูุซุงูุฉ ุงูุจุฎุงุฑ | 3.1 (20 ุฏุฑุฌุฉ ู ุฆููุฉุ ู ูุงุจู ุงูููุงุก) |
| ุถุบุท ุงูุจุฎุงุฑ | 0.06 ู ู ุฒุฆุจู (20 ุฏุฑุฌุฉ ู ุฆููุฉ) |
| ู ุนุงู ู ุงูุงููุณุงุฑ | n20/D 1.44 (ู ุฐููุฑ) |
| ููุทุฉ ุงููู ูุถ | 250 ุฏุฑุฌุฉ ููุฑููุงูุช |
| ุฏุฑุฌุฉ ุญุฑุงุฑุฉ ุงูุชุฎุฒูู | ููุฎุฒู ุชุญุช +30 ุฏุฑุฌุฉ ู ุฆููุฉ |
| ุงูุฐูุจุงููุฉ | >500 ุฌู /ูุชุฑ ูุงุจู ููุงู ุชุฒุงุฌ |
| ุงูุดูู | ุณุงุฆู |
| Pka | 14.83ยฑ0.20 (ู ุชููุน) |
| ุงูุซูู ุงูููุนู | 1.004 โ 1.007 |
| ุงูููู | ุตุงูู ุนุฏูู ุงูููู ุฅูู ุฃุตูุฑุ ูุฏ ูุชุบูุฑ ูููู ุฅูู ุงูุจูู ุนูุฏ ุงูุชุฎุฒูู |
| ุงูุฃุณ ุงูููุฏุฑูุฌููู | 6.1 (500 ุบ/ูุ H2Oุ 20โ) |
| ุงูุฑุงุฆุญุฉ | ุนุฏูู ุงูุฑุงุฆุญุฉ |
| ูุทุงู ุงูุฃุณ ุงูููุฏุฑูุฌููู | 6 - 7 ุนูุฏ 20 ยฐC |
| ุญุฏ ุงูุงููุฌุงุฑ | 1.9-12.6%(V) |
| ูุงุจููุฉ ุงูุฐูุจุงู ูู ุงูู ุงุก | ูุงุจู ููุฐูุจุงู |
| ุญุณุงุณ | ู ุงุต ููุฑุทูุจุฉ |
| ู ูุฑู | 14,1567 |
| BRN | 1731276 |
| ุงูุงุณุชูุฑุงุฑ | ู ุณุชูุฑ. ูุงุจู ููุงุดุชุนุงู. ุงุณุชุฑุทุงุจู - ููุญู ู ู ู ุงูููุงุก ูุงูุฑุทูุจุฉ. ุบูุฑ ู ุชูุงูู ู ุน ุงูุนูุงู ู ุงูู ุคูุณุฏุฉ ุงููููุฉ. |
| ููุบุงุฑูุชู ุงูุชูุณูู | -0.9 ุนูุฏ 25โ |
| ู ุฑุฌุน ูุงุนุฏุฉ ุจูุงูุงุช CAS | 107-88-0(ู ุฑุฌุน ูุงุนุฏุฉ ุจูุงูุงุช CAS) |
| ู ุฑุฌุน ููู ูุงุก NIST | 1,3-ุจููุชุงูุฏููู (107-88-0) |
| ูุธุงู ุชุณุฌูู ุงูู ูุงุฏ ูู ููุงูุฉ ุญู ุงูุฉ ุงูุจูุฆุฉ | 1,3-ุจููุชูููู ุฌููููู (107-88-0) |

ุงุณุชุฎุฏุงู ุงูู ูุชุฌ
ุจูุถู ูุงุจููุชู ุงูุงุณุชุซูุงุฆูุฉ ููุฐูุจุงูุ ููุฏุฑุชู ุนูู ุงูุงุญุชูุงุธ ุจุงูุฑุทูุจุฉุ ูุชูุงุนูู ุงูููู ูุงุฆูุ ูุคุฏู 1,3-ุจูุชุงูุฏููู ุฃุฏูุงุฑูุง ูุธูููุฉ ู ุชููุนุฉ ุนุจุฑ ูุทุงุนุงุช ุชุฌุงุฑูุฉ ู ุชุนุฏุฏุฉ:
ุงูุฑุงุชูุฌุงุช ูุงูุจูุงุณุชูู ูุงูุทูุงุกุงุช: ูุนู ู ูู ูููู ุจูุงุก ุญุงุณู ููู ูุฏูุงุช ุงูุจูููุณุชุฑูุฉุ ูุงูุจูููุณุชุฑุงุช ุงูู ุดุจุนุฉุ ูุฃูุธู ุฉ ุฑุงุชูุฌ ุงูุจููู ููุฑูุซุงูโู ู ุง ูุนุฒุฒ ุงูู ุฑููุฉ ุงูู ููุงููููุฉุ ูู ูุงูู ุฉ ุงูุนูุงู ู ุงูุฌููุฉุ ูุงูู ุชุงูุฉ ูู ุงูููุงูุจ ุงูู ุฑูุจุฉุ ูุฃููุงุญ ุงูุจูุงุกุ ูุงูู ูููุงุช ุงูุจุญุฑูุฉุ ูุงูุทูุงุกุงุช ุงูุณุทุญูุฉ.
ุงูุนูุงูุฉ ุงูุดุฎุตูุฉ ูู ุณุชุญุถุฑุงุช ุงูุชุฌู ูู: ูุนู ู ูู ุฑุทุจ ูุนุงู ูู ุชุญูู ูู ุงููุฒูุฌุฉ ูู ุจุฎุงุฎุงุช ุชุซุจูุช ุงูุดุนุฑุ ูู ุณุชุญุถุฑุงุช ุงูุจุดุฑุฉุ ูุงูููุงู ุงูู ูุถุนู ููุญูุงุธ ุนูู ุชุฑุทูุจ ุงูู ูุชุฌ ูู ูู ุณ ุงูุจุดุฑุฉ.
ุงูู ุฐูุจุงุช ุงูุตูุงุนูุฉ ูู ุณุงุนุฏุงุช ุงูุชุฑููุจ: ููุณุชุฎุฏู ูู ุฐูุจ ู ุซุจูุช ููุณุท ุญุงู ู ูู ุฃุญุจุงุฑ ุงูุทุจุงุนุฉ ุงูู ุชุฎุตุตุฉุ ูู ุฑูุฒุงุช ุงููููุงุชุ ูุชุฑููุจุงุช ุงููุงุนูุงุช ุงูุณุทุญูุฉ.
